主講老師: | 左美云 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 數(shù)智化時(shí)代下,企業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等數(shù)智化技術(shù),企業(yè)重構(gòu)業(yè)務(wù)流程,提升運(yùn)營效率,實(shí)現(xiàn)智能化決策。同時(shí),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,滿足個(gè)性化市場(chǎng)需求,開辟新的增長點(diǎn)。數(shù)智化轉(zhuǎn)型不僅重塑企業(yè)運(yùn)營模式,更激發(fā)組織活力,培養(yǎng)跨界融合能力,助力企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展與長期價(jià)值創(chuàng)造。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-10-18 09:00 |
《數(shù)智化時(shí)代下的企業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新》
課程名稱 | 《數(shù)智化時(shí)代下的企業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新》(0.5-1天) |
主講教授
| 左美云,中國人民大學(xué)二級(jí)教授、博導(dǎo)、杰出學(xué)者、信息學(xué)院副院長,智慧社會(huì)治理與工程實(shí)驗(yàn)室主任、國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員、區(qū)塊鏈研究院研究員、雙碳研究院研究員;中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副理事長。多次接受中央電視臺(tái)和中國教育電視臺(tái)的訪談。主持30多項(xiàng)國家級(jí)、省部級(jí)等橫縱向項(xiàng)目。出版書籍 16種,發(fā)表論文120 余篇。兩次榮獲中國人民大學(xué)“十大教學(xué)標(biāo)兵”獎(jiǎng)以及教育部寶鋼優(yōu)秀教師獎(jiǎng),累計(jì)為各類企事業(yè)單位培訓(xùn)經(jīng)理3萬余人,各類官員5000余人。 |
課程概述 | 涌現(xiàn)出的I-ABCDEF技術(shù)(I,物聯(lián)網(wǎng);A,人工智能;B,大數(shù)據(jù)/區(qū)塊鏈;C,云計(jì)算;D,數(shù)字孿生;E,邊緣計(jì)算,F,聯(lián)邦學(xué)習(xí),每個(gè)字母都是相應(yīng)技術(shù)首字母的縮寫)對(duì)所有企業(yè)運(yùn)營帶來了革命性的驅(qū)動(dòng)力,在這樣一個(gè)數(shù)智化時(shí)代,需要了解如何數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)字時(shí)代,制定數(shù)智化戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)與客戶的價(jià)值共創(chuàng)和基于大數(shù)據(jù)、人工智能的精準(zhǔn)服務(wù),最終有效實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。 |
課程特色 | 知識(shí)傳授、案例教學(xué)、互動(dòng)研討。 |
課程收獲 | 學(xué)員可以了解大數(shù)據(jù)思維,通過I-ABCDEF等新興數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)應(yīng)用案例的研討,提升企業(yè)實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的能力。 |
課程提綱 | 重點(diǎn)講授: 1. 數(shù)智化時(shí)代與數(shù)智化技術(shù) 2. 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用:聚合、脫敏、同人、畫像 3. 基于數(shù)智化技術(shù)的企業(yè)應(yīng)用案例 4. 數(shù)智化轉(zhuǎn)型、數(shù)智化戰(zhàn)略、數(shù)智化運(yùn)營與價(jià)值共創(chuàng) 5. 數(shù)智化轉(zhuǎn)型的步驟及成功案例 6. 企業(yè)數(shù)智化創(chuàng)新中的互聯(lián)網(wǎng)思維與用戶參與 7. 數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)價(jià)值的實(shí)現(xiàn) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)