主講老師: | 張翔 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 綜合管理是指對企業(yè)或組織內(nèi)部各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行全面、系統(tǒng)的管理,以提高整體運營效率和績效。綜合管理涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、組織結(jié)構(gòu)、人力資源管理、財務(wù)管理、市場營銷等多個方面,旨在實現(xiàn)企業(yè)或組織的長期發(fā)展目標。綜合管理要求管理者具備全局觀念和跨部門協(xié)調(diào)能力,能夠?qū)⒏鱾€業(yè)務(wù)領(lǐng)域有機地整合起來,形成協(xié)同效應(yīng)。同時,綜合管理也需要關(guān)注企業(yè)或組織的內(nèi)外部環(huán)境變化,及時調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向,以適應(yīng)市場和客戶需求的變化。綜合管理對于提高企業(yè)或組織的競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-01-26 11:37 |
注:紅色為必備物品,其他為可選物品。
戰(zhàn)前部署 | |||
輿論橫幅 | 按實際距離設(shè)計 | 縣城60條以上 每鎮(zhèn)20條以上 | |
宣傳車 | 每鎮(zhèn)至少一臺 | ||
技能大課(會場) | |||
橫幅 | 按會場標準設(shè)計 | 會場前后左右 | |
會場易拉寶 | 按易拉寶設(shè)計 | 6個 | |
清收外拓 | |||
雙人手持橫幅 | 3M*0.6M | 每大組1條 | |
手持清收牌 | 1M*0.3M | 每小組1個 | |
高音喇叭(已錄音) | 每小組1個 | ||
汽車偽裝貼紙 | 1.5M*0.6M | 每車2條 | |
熒光服OR紅背心OR綬帶 | 每人1件 | ||
照相機、錄音設(shè)備 | 每小組1條 | ||
戰(zhàn)區(qū)旗幟 | 按標準尺寸設(shè)計 | 每戰(zhàn)區(qū)1個 | |
清收手續(xù)表單 | 銀行提供 | 每人一套 | |
攝影機 | 每戰(zhàn)區(qū)1臺 | ||
總結(jié)大會 | |||
獎勵方案&PK方案 | 每人1份 | ||
獎金 | 戰(zhàn)前溝通 | ||
錦旗OR獎杯OR獎勵證書 | 提前定做 | 戰(zhàn)前溝通 | |
優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)、員工、先進集體、聯(lián)動單位禮品 | 戰(zhàn)前溝通 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號