主講老師: | 陳偉 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 本課程是工程管理專業(yè)的專業(yè)課。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),使受訓(xùn)者掌握建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量管理的內(nèi)容、基本理論和方法,了解質(zhì)量管理前沿,為從事建設(shè)項(xiàng)目管理工作打下理論基礎(chǔ)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-08-29 12:18 |
課程大綱:(主講:陳偉)
課程名稱 | 質(zhì)量控制 | 課程時(shí)間 | 1 天 | ||
適用學(xué)員 | 企業(yè)中高層管理干部、項(xiàng)目經(jīng)理、各分管部門(mén)負(fù)責(zé)人 | ||||
課程目標(biāo) | 本課程是工程管理專業(yè)的專業(yè)課。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),使受訓(xùn)者掌握建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量管理的內(nèi)容、基本理論和方法,了解質(zhì)量管理前沿,為從事建設(shè)項(xiàng)目管理工作打下理論基礎(chǔ)。 | ||||
課程題目 | 授課形式 | 課程內(nèi)容 | |||
建設(shè)工程質(zhì)量控制概述 | 課堂講授 分組討論 | l 建設(shè)工程質(zhì)量的概念 l 影響質(zhì)量的因素分析 l 工程質(zhì)量控制的責(zé)任體系 l 工程質(zhì)量的政府監(jiān)督管理 | |||
建設(shè)工程施 工的質(zhì)量控制 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 施工質(zhì)量控制的工作程序 l 施工準(zhǔn)備的質(zhì)量控制 l 施工過(guò)程的質(zhì)量控制 l 隱蔽工程及施工過(guò)程資料的質(zhì)量控制 | |||
建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的內(nèi)容,主要包括質(zhì)量驗(yàn)收的術(shù)語(yǔ)和基本規(guī)定、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的劃分、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序和組織 l 重點(diǎn)和難點(diǎn):建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收組織;不合格的處理。 | |||
工程質(zhì)量問(wèn)題和 質(zhì)量事故的處理 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 工程質(zhì)量問(wèn)題和工程質(zhì)量事故的分類 l 工程質(zhì)量事故的特點(diǎn) l 工程質(zhì)量事故的處理程序 l 事故處理方案的確定 | |||
工程質(zhì)量控制 的統(tǒng)計(jì)分析方法 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 掌握排列圖法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法 | |||
質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成和特點(diǎn) l 質(zhì)量管理原則 l 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ) l 質(zhì)量管理體系的建立 l 實(shí)施與認(rèn)證 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)