主講老師: | 陳偉 | |
課時(shí)安排: | 2天/6小時(shí)一天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 請(qǐng)看詳細(xì)課程介紹 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-08-30 16:46 |
中鐵建工集團(tuán)山東有限公司造價(jià)實(shí)操(土建)培訓(xùn)計(jì)劃表
培訓(xùn)27天
課程編號(hào) | 課程模塊 | 課程詳細(xì)內(nèi)容 | 課程天數(shù) | 上課時(shí)間 | 教師姓名 | 課程目的 | 評(píng)價(jià)方式 |
1 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 開(kāi)班、建筑材料基礎(chǔ)知識(shí) | 2 | 8月31-9月1日 | 陳老師 | 對(duì)工程造價(jià)有初步認(rèn)識(shí),讀懂第一套(框架)圖紙,做好鋼筋算量前期工作。 | 理論水平測(cè)試 |
建筑識(shí)圖通用知識(shí) | |||||||
建筑構(gòu)造及施工知識(shí)(現(xiàn)場(chǎng)圖片,視頻) | |||||||
一套(框架)圖紙識(shí)圖 | |||||||
2 | 手算-鋼筋 | 平法圖集原理概述 | 4 | 9月2-5日 | 陳老師 | 掌握手工計(jì)算鋼筋算量基本操作,掌握16G101-1,-2,-3三本圖集中 柱、梁、板、墻、樓梯、基礎(chǔ)構(gòu)件的識(shí)圖及鋼筋構(gòu)造,能做到拿到圖紙知道如何手算鋼筋量。 | 手算-鋼筋考核 |
柱 | |||||||
梁 | |||||||
板 | |||||||
墻 | |||||||
基礎(chǔ)、節(jié)點(diǎn)、二次結(jié)構(gòu) | |||||||
樓梯 | |||||||
考試 | |||||||
3 | 手算-土建 | 樁基工程施工工藝流程、清單定額計(jì) 算規(guī)則對(duì)比及手算 | 5 | 9月7-11日 | 陳老師 | 掌握手工計(jì)算土建算量基本知識(shí),掌握13清單計(jì)算規(guī)則,對(duì)比分析山東定額計(jì)算規(guī)則不同之處,并結(jié)合一個(gè)實(shí)際工程識(shí)圖、手算土建 相關(guān)工程量。 | 手算-土建考核 |
混凝土工程列項(xiàng),計(jì)算規(guī)則解析及手算 | |||||||
砌筑工程列項(xiàng),計(jì)算規(guī)則解析及手 | |||||||
屋面、防水、保溫、天棚、抹灰等清單分析,計(jì)算規(guī)則解析及手算 | |||||||
措施費(fèi)清單分析,計(jì)算規(guī)則解析及手算 | |||||||
土方、施工降水、大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)清單分析,計(jì)算規(guī)則解析及手算 | |||||||
模板典型構(gòu)件計(jì)算解析(柱、梁、板 關(guān)系、構(gòu)造柱等) | |||||||
考試 | |||||||
4 | 清單講解 | 費(fèi)用項(xiàng)目組成及取費(fèi)依據(jù) | 2 | 9月12、14日 | 陳老師 | 掌握清單計(jì)算規(guī)則原理,理解定額計(jì)算規(guī)則與清單的差別,掌握定額換算規(guī)則。掌握造價(jià)費(fèi)用組成。 | 理論水平考核 |
5 | 軟件基礎(chǔ)講解 | 軟件操作基礎(chǔ) | 2 | 9月15-16日
| 陳老師 | 掌握計(jì)價(jià)軟件營(yíng)業(yè)稅模式下組價(jià)。 | 軟件操作考核 |
建筑工程措施套項(xiàng) | |||||||
導(dǎo)入清單、建筑工程主體套項(xiàng) | |||||||
其他調(diào)整 | |||||||
6 | 廣聯(lián)達(dá)算量 框架結(jié)構(gòu) | 軟件計(jì)算設(shè)置 | 7 | 9月17-19日 9月21-24日 | 陳老師 | 掌握電算算量基本操作,通過(guò)一個(gè)框架 結(jié)構(gòu)實(shí)際工程,講解識(shí)圖、廣聯(lián)達(dá)量筋合一軟件算量的整體思路、常用功能,軟件提量、 對(duì)量技巧 | 軟件操作考核 |
柱 | |||||||
梁 | |||||||
板 | |||||||
墻 | |||||||
土方、基礎(chǔ)、樓梯、節(jié)點(diǎn)、二次結(jié)構(gòu) | |||||||
CAD導(dǎo)圖 | |||||||
房間、裝修構(gòu)件定義及繪圖 | |||||||
結(jié)合清單軟件提量 | |||||||
提量易錯(cuò)點(diǎn)解析 ;對(duì)量、對(duì)量技巧解析 | |||||||
考試 | |||||||
7 | 廣聯(lián)達(dá)算量 剪力墻結(jié)構(gòu) | 計(jì)算設(shè)置 | 4 | 9月25、26、28、29日 | 陳老師 | 通過(guò)剪力墻結(jié)構(gòu)工程(帶地下室及坡道)講解識(shí)圖、軟件處理剪力墻結(jié)構(gòu)的思路流程,CAD導(dǎo)圖的步 驟,及軟件算量、校核、提量技巧等。 | 軟件操作考核 |
CAD導(dǎo)圖 | |||||||
柱、梁、墻、板 | |||||||
土方、基礎(chǔ)、樓梯、節(jié)點(diǎn)、二次結(jié)構(gòu) | |||||||
電梯井、集水坑、排水溝繪制 ;自行車(chē)坡道處理 | |||||||
陽(yáng)臺(tái)、機(jī)房、空調(diào)板處理 | |||||||
地上地下房間、裝修構(gòu)件定義及繪圖、室外零星布置 | |||||||
房間、裝修構(gòu)件定義及繪圖 | |||||||
其他構(gòu)件設(shè)置;提量易錯(cuò)點(diǎn)解析 ;對(duì)量、對(duì)量技巧解析 | |||||||
考試 | |||||||
8 | 獨(dú)立完成一項(xiàng)工程 | 鋼筋、土建建模 | 1 | 9月30日 | 李老師 | 檢驗(yàn)學(xué)員的掌握情況,是否能獨(dú)立操作軟件。 | 軟件操作考核 |
清單列項(xiàng) | |||||||
提量、套價(jià) | |||||||
核對(duì)工程量、出報(bào)表等 |
中鐵建工集團(tuán)山東有限公司造價(jià)實(shí)操(安裝)培訓(xùn)計(jì)劃表
21天
課程題目 | 授課形式 | 課程內(nèi)容 | 上課時(shí)間 |
電氣工程安裝造 價(jià)基礎(chǔ)知識(shí)(2天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 電氣基礎(chǔ)知識(shí)講解、識(shí)圖、電氣線路分析及如何判斷電線根數(shù) | 10月8-9日 |
電氣規(guī)則講解及算量(含注意問(wèn)題總結(jié)) | |||
電氣安裝定額講解 | |||
電氣專業(yè)清單計(jì)價(jià)組價(jià)、調(diào)價(jià)技巧 | |||
通用安裝工程量計(jì)算規(guī)范 | |||
給排水安裝工程造價(jià)基礎(chǔ)知識(shí)、軟件實(shí)操知識(shí) (4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 給排水專業(yè)工程造價(jià)基礎(chǔ)知識(shí)講解、識(shí)圖 | 10月10、12、13、14日 |
給排水專業(yè)算量 | |||
給排水專業(yè)定額講解 | |||
給排水專業(yè)清單計(jì)價(jià)組價(jià)、調(diào)價(jià)技巧 | |||
給排水專業(yè)造價(jià)項(xiàng)目案例實(shí)操 | |||
采暖工程基礎(chǔ)知識(shí)、軟件實(shí)操實(shí)操知識(shí)(4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 采暖工程、地暖工程基礎(chǔ)知識(shí)、識(shí)圖知識(shí) | 10月15、16、17、19日 |
采暖工程計(jì)算規(guī)則講解 | |||
采暖工程工程量計(jì)算 | |||
采暖工程、地暖工程量清單計(jì)算、組價(jià)、調(diào)價(jià)技巧講解 | |||
采暖工程、地暖工程工程計(jì)量與計(jì)價(jià)案例分析實(shí)操 | |||
通風(fēng)空調(diào)工程造價(jià)基礎(chǔ)知識(shí)及軟件實(shí)操實(shí)操知識(shí)(4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 通風(fēng)工程案例講解、通風(fēng)空調(diào)案例識(shí)圖講解、通風(fēng)空調(diào)案例算量講解 | 10月20-23日 |
通風(fēng)空調(diào)案例清單組價(jià)、通風(fēng)空調(diào)案例調(diào)價(jià)技巧、 通風(fēng)空調(diào)工程量計(jì)算規(guī)范講解、空調(diào)定額規(guī)則講 解 | |||
消防水電工程造價(jià)基礎(chǔ)知識(shí)及軟件實(shí)操實(shí)操知識(shí)(4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 消防水系統(tǒng)總述、消火栓系統(tǒng)原理講解、消防水案例消火栓識(shí)圖計(jì)算、消火栓清單組價(jià)演示 | 10月24、26、27、28日 |
自動(dòng)噴淋系統(tǒng)原理講解、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)部件工作 原理講解、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)滅火器、消防水自動(dòng)噴淋識(shí)圖工程量計(jì)算、消防水自動(dòng)噴淋工程案例清單組價(jià)及調(diào)價(jià)技巧 | |||
消防報(bào)警理論講解、消防報(bào)警規(guī)范及定額講解、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)原理講解、消防電案例工程量講解、消防電案例清單組價(jià)及調(diào)價(jià) | |||
電氣安裝工程造 價(jià)軟件實(shí)操實(shí)操知識(shí) (2天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 管線工程量計(jì)算實(shí)例、接線盒、箱工程量計(jì)算實(shí) 例、開(kāi)關(guān)插座與燈具工程量計(jì)算實(shí)例、配電箱工程量計(jì)算實(shí)例、電氣工程調(diào)整實(shí)驗(yàn)工程量計(jì)算實(shí)例 | 10月29-30日 |
電纜工程量計(jì)算實(shí)例、電纜橋架工程量計(jì)算實(shí)例、電動(dòng)機(jī)檢查接線工程量計(jì)算實(shí)例、進(jìn)戶工程量計(jì)算實(shí)例、配電箱柜工程量計(jì)算實(shí)例、照明燈具及接線盒工程量計(jì)算實(shí)例 | |||
室外實(shí)戰(zhàn)案例分析 (1天) | 室外采暖工程管網(wǎng)工程量計(jì)算、電氣實(shí)戰(zhàn) | 10月31日 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)