主講老師: | 丘磐 | |
課時安排: | 3小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 企業(yè)組織設計成為企業(yè)人力資源開發(fā)與管理的重要工作; 組織學習與學習型組織和培養(yǎng)知識員工; 管理知識員工成為趨勢; | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-06-28 09:59 |
第二部分:績效目標的制定與方法
l 工作量化
l 關(guān)于目標制定的方法與目標管理
l KPI的確定
l 適當目標與績效
第三部分:績效考核與薪酬
l 建立組織績效考核系統(tǒng)
l 績效考核的三種類型
l 定性指標的處理方法
京公網(wǎng)安備 11011502001314號