主講老師: | 張海軍 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | BIM成本管控是一種利用建筑信息模型(BIM)技術(shù)來有效管理和控制項(xiàng)目成本的方法。它通過對(duì)項(xiàng)目的成本管理進(jìn)行系統(tǒng)化、數(shù)字化處理,實(shí)現(xiàn)對(duì)成本的精確預(yù)測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)調(diào)整。BIM技術(shù)能夠提供詳細(xì)的三維模型,輔助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行準(zhǔn)確的成本估算和預(yù)算控制,減少成本超支和浪費(fèi),提高項(xiàng)目效益。這種管理方式不僅優(yōu)化了資源配置,還提升了項(xiàng)目管理的效率和精度。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-10-31 09:29 |
BIM 成本管控
一、課程內(nèi)容
BIM 成本管控
二、課程對(duì)象
建設(shè)單位項(xiàng)管人員、施工企業(yè)技術(shù)總工、施工企業(yè)商務(wù)經(jīng)理、施工企業(yè)BIM工程師、咨詢公司項(xiàng)管人員
三、課程時(shí)長(zhǎng)
6小時(shí)
四、課程提綱
1、項(xiàng)目成本管理發(fā)展與BIM應(yīng)用
(1)市場(chǎng)化項(xiàng)目成本管理發(fā)展思路
(2)BIM在成本管理應(yīng)用的鴻溝
(3)成本管控BIM應(yīng)用價(jià)值分析
(4)甲乙方BIM成本管理應(yīng)用差異
2、成本管理~BIM算量模型搭建
(1)成本管理與BIM模型特點(diǎn)分析
(2)項(xiàng)目成本四量計(jì)算與BIM模型搭建
(3)成本管理口徑與BIM模型搭建口徑匹配
(4)分階段分專業(yè)BIM模型與成本關(guān)聯(lián)度
(5)成本管理與BIM模型資源掛接
3、BIM模型計(jì)量與成本工程量
(1)BIM模型量與成本工程量差異
(2)實(shí)體工程BIM計(jì)量
(3)方案措施工程BIM計(jì)量
(4)消耗工程量統(tǒng)計(jì)BIM計(jì)量
(5)從價(jià)值工程角度理解BIM價(jià)值
4、項(xiàng)目流程成本管理BIM應(yīng)用分析
(1)策劃階段BIM成本管理應(yīng)用
(2)設(shè)計(jì)階段BIM成本管理應(yīng)用
(3)施工階段BIM成本管理應(yīng)用
(4)運(yùn)維階段BIM成本管理應(yīng)用
5、項(xiàng)目模塊成本管理BIM應(yīng)用分析
(1)項(xiàng)目合同成本管理BIM應(yīng)用
(2)項(xiàng)目過程成本管理BIM應(yīng)用
(3)項(xiàng)目變更成本管理BIM應(yīng)用
(4)項(xiàng)目成本指標(biāo)數(shù)據(jù)庫BIM應(yīng)用
(5)多項(xiàng)目成本管理BIM應(yīng)用
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)