主講老師: | 郭振杰 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)和創(chuàng)新,對(duì)其業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)流程、組織架構(gòu)等進(jìn)行全面革新的過程。這一過程旨在提高效率和創(chuàng)新能力,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力提升。數(shù)字化轉(zhuǎn)型涉及技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式變革、組織架構(gòu)優(yōu)化等多個(gè)方面,已經(jīng)成為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為企業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-06-12 14:01 |
【課程背景】
目前,工業(yè)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在向數(shù)字化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,國(guó)家將數(shù)據(jù)列為與土地、能源同等重要的生產(chǎn)要素。消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加?。ㄖ忻滥Σ粒?、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí),通訊行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在發(fā)生著劇烈的變化,客戶需求的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)品服務(wù)的轉(zhuǎn)變,都在要求通信行業(yè)快速向數(shù)字化轉(zhuǎn)型,本課程將幫助企業(yè)了解數(shù)字化轉(zhuǎn)型,開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型,抓住紅利,抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì),獲取更大的發(fā)展空間。
【課程收益】
培訓(xùn)完結(jié)后,學(xué)員能夠:
2 了解當(dāng)前數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀
2 了解行業(yè)先進(jìn)的數(shù)字化應(yīng)用情況
2 了解數(shù)字化的概念和本質(zhì)
2 知道通信行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何開展和入手點(diǎn)
2 掌握通信行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的能力建設(shè)方法
2 掌握通訊行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方法論和相關(guān)工具
2 了解通訊行業(yè)各個(gè)模塊數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵點(diǎn)
2 了解通訊行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的常見問題
【課程對(duì)象】通訊行業(yè)
【課程時(shí)長(zhǎng)】1天 (6小時(shí)/天)
【課程大綱】
單元 | 大綱 | 內(nèi)容 |
單元一 | 數(shù)字化現(xiàn)狀和行業(yè)先進(jìn)應(yīng)用 | 1. 數(shù)字化正在改變整個(gè)世界 2. 數(shù)字經(jīng)濟(jì)開始,數(shù)據(jù)成為核心生產(chǎn)力資源 3. 數(shù)字化帶來的商業(yè)模式的改變以及對(duì)通訊行業(yè)的影響 4. 通訊行業(yè)的數(shù)字化建設(shè)及能力 5. 快速發(fā)展的數(shù)字化技術(shù)
|
單元二 | 認(rèn)識(shí)數(shù)字化 | 1. 數(shù)字化相關(guān)概念 2. 數(shù)字化的本質(zhì) 3. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心:文化、組織和價(jià)值 4. 數(shù)字化的目的和意義 5. 通訊行業(yè)數(shù)字化的特點(diǎn) |
單元三 | 通訊行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力建設(shè) | 1. 數(shù)據(jù)思維的培養(yǎng)及行業(yè)應(yīng)用 2. 培養(yǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)使用能力 3. 通過數(shù)據(jù)治理啟動(dòng)行業(yè)數(shù)字化 4、建立適合數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)文化 5、通過敏捷交付促進(jìn)通信行業(yè)建設(shè)和轉(zhuǎn)型功 6、利用數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行行業(yè)平臺(tái)化(生態(tài))建設(shè) 7、如何借助外部力量進(jìn)行數(shù)字化 8、建立數(shù)字化工作環(huán)境 9、數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速見效工具 10、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的誤區(qū) |
單元四 | 通訊行業(yè)客戶數(shù)字化建設(shè) | 1. 以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 2. 客戶信息的數(shù)字化 3. 營(yíng)銷和服務(wù)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)觸點(diǎn)建設(shè) 4. 客戶信息的標(biāo)簽化建設(shè) 5. 通信用戶全生命周期的數(shù)據(jù)化洞察 6. 各類渠道的數(shù)據(jù)一致性建設(shè) |
單元五 | 通信行業(yè)全渠道業(yè)務(wù)建設(shè) | 1. 面向客戶的全渠道一致性建設(shè) 2. 面向客戶服務(wù)的移動(dòng)端建設(shè) 3. 建設(shè)智能化的語(yǔ)音語(yǔ)義服務(wù)平臺(tái) 4. 建設(shè)數(shù)智化支撐的統(tǒng)一的客戶服務(wù)中心 5. 線上線下的一致性 6. 智能化的輿情監(jiān)控 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)