主講老師: | 童曉蓮 | |
課時(shí)安排: | 2天/6小時(shí)一天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 有助于企業(yè)科學(xué)有效地預(yù)防和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全書(shū)共有七章:第一章,概括闡述了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基本知識(shí)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的基本內(nèi)容及基本程序;第二至六章,分別闡述了籌資、投資、營(yíng)運(yùn)、并購(gòu)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)及其防范;第七章,重點(diǎn)闡述了財(cái)務(wù)預(yù)警與財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。此外,各章均安排了適量的案例,并附有小結(jié)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-10-08 09:16 |
財(cái)稅實(shí)務(wù)管理模塊
【課程大綱】
一: 發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范與管控
公司發(fā)票專題篇
發(fā)票類(lèi)稅務(wù)案例及政策解析
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示及規(guī)避方法
公司防控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系的規(guī)劃建立與運(yùn)用
二:稅務(wù)利潤(rùn)創(chuàng)造
節(jié)稅工具及管道選擇
銷(xiāo)售活動(dòng)中的節(jié)稅安排
防控風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用
稅務(wù)危機(jī)(爭(zhēng)議)應(yīng)對(duì)思路及案例分析
三:全面預(yù)算管理
預(yù)算在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重新定位
編制預(yù)算的有效工具
預(yù)算與績(jī)效考核
具體方法與案例分析
四:成本管理創(chuàng)新與成本消減
企業(yè)成本戰(zhàn)略設(shè)計(jì)
突破企業(yè)邊界的成本管理
成本管理辦法
成本控制的目標(biāo)考核
五:企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部控制的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)
內(nèi)部控制機(jī)制的實(shí)施與應(yīng)用
內(nèi)控的建立和執(zhí)行
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)與改善機(jī)制
六:企業(yè)現(xiàn)金流管理
現(xiàn)金預(yù)算管理
如何準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
根據(jù)現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流管理
七:財(cái)務(wù)信息化管理方法(財(cái)務(wù)報(bào)表分析)
資產(chǎn)負(fù)債表分析與經(jīng)營(yíng)決策
利潤(rùn)表分析與經(jīng)營(yíng)決策
現(xiàn)金流量表分析與經(jīng)營(yíng)決策
價(jià)值分析與企業(yè)價(jià)值決定
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)