服務(wù)范圍 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)入駐 |
---|---|---|---|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 包年 | 免費(fèi) |
年 費(fèi) | -- | ¥2000元/年 | -- |
允許發(fā)布信息 | 公開(kāi)課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 研修班 | 學(xué)歷教育 | 商務(wù)考察 | 視頻 | 圖庫(kù) | 公開(kāi)課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 研修班 | 學(xué)歷教育 | 商務(wù)考察 | 教育展會(huì) | 教育品牌 | 視頻 | 圖庫(kù) | 公開(kāi)課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 講師中心 |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | |||
產(chǎn)品在線(xiàn)銷(xiāo)售 | |||
信息關(guān)鍵字排名 | |||
擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | |||
自定義公司模板 | |||
客戶(hù)服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | |||
郵件發(fā)送 | |||
收件箱容量 | 50 | 500 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 20 | 100 | 100 |
每日詢(xún)盤(pán)次數(shù) | 10 | 50 | 50 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 3 | 20 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 50 | 200 | 200 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 5 | 10 | 10 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 50 | 100 | 100 |
公開(kāi)課發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
內(nèi)訓(xùn)課發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
研修班發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
學(xué)歷教育發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
商務(wù)考察發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
講師中心發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
教育展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
教育品牌發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
信息中心發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
視頻發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
圖庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 |
服務(wù)范圍 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)入駐 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)